100 VOLTAS DE INVERNO 2012 – RESULTADO GERAL
POSIÇÃO | CATEGORIA | PILOTOS | Nº KART | MELHOR VOLTA | PENALIZAÇÕES |
1º | Força Livre | Diego/Salomon | 157 | 40.300 | 5 seg * |
2º | Força Livre | Jamil/Samer | 16 | 38.980 | 5 seg * |
3º | Força Livre | Alexandre/Sergio | 137 | 40.370 | 5 seg * |
4º | RD 135 | André/Joe | 70 | 38.350 | 5 seg * |
5º | 13 HP | Jairo/Joel | 15 | 40.750 | |
6º | 13 HP | Loss/Moraes/Pimpão | 172 | 40.570 | |
7º | Força Livre | Felipe/Ronald | 29 | 39.600 | |
8º | RD 135 | Rato/Chicão | 281 | 39.470 | |
9º | RD 135 | Lucas/Jefferson | 1313 | 39.690 | 5 seg * |
10º | 13 HP | Sandro/Sanderson/Zotti | 23 | 41.850 | 5 seg * |
11º | RD 135 | Fernando/Ronaldo/Massaro | 280 | 37.930 | |
12º | Força Livre | Adilson/Sergio | 9 | 42.710 | 15 seg * ** |
13º | Força Livre | Airton/Gui/Lauro | 62 | 41.870 | |
14º | Força Livre | Artur/Pita | 73 | 40.910 | |
15º | 13 HP | Herick/Chris/Willian | 11 | 42.960 | 10 seg ** |
16º | 13 HP | Fabio/Roberto | 14 | 40.450 | 15 seg * ** |
17º | 13 HP | Ricardo/Richard/Tsuru | 22 | 40.310 | 5 seg * |
18º | RD 135 | Bruno/Bruno/Guataçara | 12 | 40.310 | |
19º | 13 HP | Erico/Eron | 52 | N/A | |
* = Conduta Anti-desportiva | |||||
** = Ultrapassou linha de segurança dos boxes e/ou derrubou cones | |||||
100 VOLTAS DE INVERNO 2012 – CATEGORIA FORÇA LIVRE | |||||
POSIÇÃO | CATEGORIA | PILOTOS | Nº KART | MELHOR VOLTA | PENALIZAÇÕES |
1º | Força Livre | Diego/Salomon | 157 | 40.300 | 5 seg * |
2º | Força Livre | Jamil/Samer | 16 | 38.980 | 5 seg * |
3º | Força Livre | Alexandre/Sergio | 137 | 40.370 | 5 seg * |
4º | Força Livre | Felipe/Ronald | 29 | 39.600 | |
5º | Força Livre | Adilson/Sergio | 9 | 42.710 | 15 seg * ** |
6º | Força Livre | Airton/Gui/Lauro | 62 | 41.870 | |
7º | Força Livre | Artur/Pita | 73 | 40.910 | |
100 VOLTAS DE INVERNO 2012 – CATEGORIA 13 HP | |||||
POSIÇÃO | CATEGORIA | PILOTOS | Nº KART | MELHOR VOLTA | PENALIZAÇÕES |
1º | 13 HP | Jairo/Joel | 15 | 40.750 | |
2º | 13 HP | Loss/Moraes/Pimpão | 172 | 40.570 | |
3º | 13 HP | Sandro/Sanderson/Zotti | 23 | 41.850 | 5 seg * |
4º | 13 HP | Herick/Chris/Willian | 11 | 42.960 | 10 seg ** |
5º | 13 HP | Fabio/Roberto | 14 | 40.450 | 15 seg * ** |
6º | 13 HP | Ricardo/Richard/Tsuru | 22 | 40.310 | 5 seg * |
7º | 13 HP | Erico/Eron | 52 | N/A | |
100 VOLTAS DE INVERNO 2012 – CATEGORIA RD 135 | |||||
POSIÇÃO | CATEGORIA | PILOTOS | Nº KART | MELHOR VOLTA | PENALIZAÇÕES |
1º | RD 135 | André/Joe | 70 | 38.350 | 5 seg * |
2º | RD 135 | Rato/Chicão | 281 | 39.470 | |
3º | RD 135 | Lucas/Jefferson | 1313 | 39.690 | 5 seg * |
4º | RD 135 | Fernando/Ronaldo/Massaro | 280 | 37.930 | |
5º | RD 135 | Bruno/Bruno/Guataçara | 12 | 40.310 | |
100 VOLTAS DE INVERNO 2012 – SUPER JUNIOR | |||||
POSIÇÃO | CATEGORIA | PILOTOS | Nº KART | MELHOR VOLTA | PENALIZAÇÕES |
1º | Super Junior | Diego Dias | 95 | N/A | |
2º | Super Junior | Karlos Eduardo | 17 | N/A | |
3º | Super Junior | Pablo Cavallari | 16 | N/A | |
4º | Super Junior | Richard Cruz | 11 | N/A | |
5º | Super Junior | Leandro Freitas | 4 | N/A | |
6º | Super Junior | Caio Kenzo |
Navegue pelas postagens mais antigas www.maquinasqueeugosto.blogspot.com
Sr. Wallace, obrigado pela "Credibilidade no kartismo", abração! Rodrigo Bmk
ResponderExcluir